業務・財務等に関する資料
資料 | 年度 | |
---|---|---|
定款 | ||
役員等名簿 | ||
貸借対照表 | 令和5年度 | 令和6年度 |
正味財産増減計算書 | 令和5年度 | 令和6年度 |
正味財産増減計算書内訳表 | 令和5年度 | 令和6年度 |
財務諸表に対する注記 | 令和5年度 | 令和6年度 |
付属明細書 | 令和5年度 | 令和6年度 |
財産目録 | 令和5年度 | 令和6年度 |
事業計画書 | 令和6年度 | 令和7年度 |
事業報告書 | 令和5年度 | 令和6年度 |
収支予算書 | 令和6年度 | 令和7年度 |
資金調達及び設備投資の見込み | 令和6年度 | 令和7年度 |
公益財団法人愛知公園協会経営改善計画 |